부서명 | 처리업무 | 담 당 | 연락처 |
---|---|---|---|
교무기획부 | 학생성적처리, 교육과정, 학비감면, 장학 업무, 고입진학상담 등 | 김재호 부장 | 070-4488-8801 |
교육연구부 | 교원능력개발 평가, 공개 수업, 수업연구 | 최장권 부장 | 031-674-5002 |
학생생활안전부 | 생활지도, 각 종 학생 사안 상담 등 | 빅용순 부장 | 070-4488-8803 |
각 학년부 | 학생 상담, 생활지도, 학사운영 등 | 조우진 부장(1학년) | 070-4488-8810 |
이남기 부장(2학년) | 070-4488-8820 | ||
권석환 부장(3학년) | 070-4488-8830 | ||
진학부장 | 대입 진학 상담, 진학지도 자료 개발 | 정일균 부장 | 070-4488-8899 |
생활관부 | 생활관 운영 | 김완호 부장 | 070-4488-8804 |
교육행정실 | 개인정보보호 침해, 시설 및 공사 문의 | 오현서 실장 | 031-673-2646 |
교육행정실 | 제증명 발급, 각종 등록금 수납, 발전기금 | 주유리 주무관 | 031-674-3413 |
주 소 : 우 17587, 경기도 안성시 명륜길 66(구포동 176번지) 홈페이지 : http://anbeop.hs.kr 전화 : 031) 674-3413, 팩스 : 031) 674-5001 |
연도 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
sms 달성률(%) | 100 | 100 | 100 |
연도 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
진학률 | 80% | 75% | 78% |
연도 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
수혜율 | 18%(152명) | 21%(159명) | 22%(157명) |
연도 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
학생 사안 발생건수 | 1건 | 4건 | 2건 |
연번 | 항목별 | 법정 처리시간 |
이행목표 처리시간 |
지참서류 |
---|---|---|---|---|
1 | 경력증명서 | 3시간 | 30 분 | - 본인인 경우 : 신분증 - 대리인인 경우 : 관계를 증명할 수 있는 서류 (주민등록등본, 건강보험증 등) |
2 | 재직증명서 | 〃 | 30 분 | |
3 | 졸업증명서 | 〃 | 30 분 | |
4 | 재학증명서 | 〃 | 30 분 | |
5 | 생활기록부 | 〃 | 30 분 | |
6 | 교육비납입증명서 | 〃 | 30 분 | |
7 | 재학- 졸업증명서 | 〃 | 30 분 |
연번 | 항목별 | 법정 처리시간 |
이행목표 처리시간 |
지참서류 |
---|---|---|---|---|
1 | 경력증명서 | 3시간 | 60 분 | - 본인인 경우 : 신분증 - 대리인인 경우 : 관계를 증명할수 있는 서류 (주민등록등본, 건강보험증등) |
2 | 재직증명서 | 〃 | 60 분 | |
3 | 졸업증명서 | 〃 | 60 분 | |
4 | 재학증명서 | 〃 | 60 분 | |
5 | 생활기록부 | 〃 | 60 분 | |
6 | 교육비납입증명서 | 〃 | 60 분 |
업무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
교무학사운영 입학 및 전입학 상담, 장학금 |
교무기획부 | 031-674-3807 | 031-676-5260 |
교원능력개발평가, 학교 공개 | 연구부 | ||
생활관, 장학관 운영 | 생활관부 | ||
제증명 발급, 발전기금 문의 | 교육행정실 | 031-674-3413 | 031-674-5001 |